STEVIA LEAF EXTRACT NUTRITION FACTS (BASED ON USDA NATIONAL NUTRITION DATABASE FOR STANDARD REFERENCE RELEASE 28)
STEVIA LEAF EXTRACT NUTRITION FACTS (BASED ON USDA NATIONAL NUTRITION DATABASE FOR STANDARD REFERENCE RELEASE 28)
Quantity per 1g | % Daily Value[1] | |
Calories | 0 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Saturated Fat | 0% | |
Trans Fat | ||
Cholesterol | 0% | |
Sodium | 0% | |
Total Carbohydrate | 1g | 0% |
Dietary Fiber | 0% | |
Sugars | ||
Protein | 0g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Iron | 0% |
Comments
Post a Comment